2023年广州市本级储备粮承储招标采购项目(第2次)结果公告
来源:本站原创 时间:2023-10-23
一、项目编号:GZ2023LS100002
二、项目名称:2023年广州市本级储备粮承储招标采购项目(第2次)
三、采购结果
合同包1(8000吨普通小麦):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
广东新供销天润粮油集团有限公司 | 广州市荔湾区中山八路46号八楼 | 单价:3,000.00元 |
合同包2(7000吨普通小麦):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
广东新供销天润粮油集团有限公司 | 广州市荔湾区中山八路46号八楼 | 广州市荔湾区中山八路46号八楼 |
四、主要标的信息
合同包1(8000吨普通小麦):
货物类(广东新供销天润粮油集团有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
1-1 | 小麦 | 普通小麦 | / | 散装 | 8000.00(吨) | 3,000.00 | 3,000.00 |
合同包2(7000吨普通小麦):
货物类(广东新供销天润粮油集团有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
2-1 | 小麦 | 普通小麦 | / | 散装 | 7000.00(吨) | 3,000.00 | 3,000.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
李志民(采购人代表)、纪宝华、郑敏、蔡丹丹、梁仕祥、余宏、凌小兵
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 | 采购机构代理服务收费标准:(一)根据《广州市农村产权交易所有限公司代理采购业务交易服务费收费管理办法(试行》以及《广州市发展改革委转发省发展改革委关于规范公共资源交易服务收费及有关问题的通知》(穗发改[2017]811号)要求,依法进入我司交易的政府采购项目,采购项目预算金额超过100万元的项目,以采购预算金额作为计费基数,按差额定率累进法计算,本项目发放中标通知书前,中标人按以下计算方式支付服务费:1.按差额定率累进法计算,采购额为采购预算金额。采购代理机构按以下收费标准和项目采购预算向成交供应商收取交易服务费。2.收费标准:采购额 货物类采购额≤100万元 1.5%100万元<采购额≤500万元 1.1%500万元<采购额≤1000万元 0.8%1000万元<采购额≤5000万元 0.5%5000万元<采购额≤1亿元 0.25%1亿元<采购额≤5亿元 0.05% (二)采购代理机构独立承担在组织招标过程中所有发生的费用,采购人不承担任何费用。(三)交易服务费支付方式中标人向广州农村产权交易所有限公司直接交纳交易服务费,银行汇票、电汇、转账账号信息如下(请注明所中项目编号):户名:广州农村产权交易所有限公司账号:20344999900100000749251开户行:中国农业发展银行广东省分行营业部 | ||
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 8000吨普通小麦 | 18.14 | 中标(成交)供应商 |
2 | 7000吨普通小麦 | 16.485 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(8000吨普通小麦):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
广东新供销天润粮油集团有限公司 | 通过 | 通过 | 45.00 | 17.11 | 35.00 | 97.11 | 1 | 1 |
广东穗方源实业有限公司 | 通过 | 通过 | 46.00 | 17.31 | 31.82 | 95.13 | 2 | 2 |
广州市番禺粮食储备有限公司 | 通过 | 通过 | 44.00 | 18.20 | 31.72 | 93.92 | 3 | |
广东省粮油储运有限公司 | 通过 | 通过 | 39.00 | 11.44 | 31.72 | 82.16 | 4 |
合同包2(7000吨普通小麦):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
广东新供销天润粮油集团有限公司 | 通过 | 通过 | 45.00 | 17.26 | 35.00 | 97.26 | 1 | 1 |
广东穗方源实业有限公司 | 通过 | 通过 | 46.00 | 17.46 | 31.82 | 95.28 | 2 | 2 |
广州市番禺粮食储备有限公司 | 通过 | 通过 | 44.00 | 18.06 | 31.72 | 93.78 | 3 | |
广州市粮食集团有限责任公司 | 通过 | 通过 | 41.00 | 15.30 | 31.72 | 88.02 | 4 | |
广州市笔岗粮食储备贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 40.00 | 12.01 | 32.01 | 84.02 | 5 | |
广东省粮油储运有限公司 | 通过 | 通过 | 39.00 | 11.51 | 31.72 | 82.23 | 6 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:广州市储备粮管理中心
地 址:广州市越秀区东风西路140号东方金融大厦9楼
联系方式:020-83707372
2.采购代理机构信息
名 称:广州农村产权交易所有限公司
地 址:广东省广州市越秀区流花路123号越秀国际会议中心北塔9楼
联系方式:020-89160536、020-89160962
3.项目联系方式
项目联系人:广州农村产权交易所有限公司
电 话:020-89160536、020-89160962
广州农村产权交易所有限公司
2023年10月23日
相关附件: